1. 全体な比較
| 項目 | OCI Functions | AWS Lambda |
|---|---|---|
| リリース | 2019年7月 | 2014年11月 |
| ベース | Fn Project | N/A |
| サポート言語 | ✔ Java ✔ Python ✔ Ruby ✔ Go ✔ Node.js ✔ C# (.NET) ドキュメントをご参照ください。 | ✔ Java ✔ Python ✔ Ruby ✔ Go ✔ Node.js ✔ C# ✔ PowerShell ✔ TypeScript ✔ Rust |
![]() | ![]() | |
| コンテナ・イメージの対応 | Yes (リリース時点から) | Yes (2020年12月から) |
| 呼出方法 | Fn Project CLI, OCI CLI, SDK | AWS CLI, SDK |
| HTTP リクエスト | HTTP リクエスト | |
| その他のOCIサービス(例えば、OCI API Gatewayを介して呼び出される、或いは、イベントサービスによってトリガーされる) | その他のAWSサービス (API Gateway, ELB, CloudFront Lambda@Edge, SQS, EventBridgeなど) | |
| ログ機能 | 可能(OCIロギングサービスを使用すると、すべての呼出しログと実行ログを取得できる) | 可能(Amazon CloudWatch logsを利用) |
| 他サービスとの連携 | 多くのOCIサービス(OCIオブジェクトストレージ、自律型DBなど) | 多くのAWSサービス(Amazon S3、Amazon EFS、Dynamo DBなど) |
| メモリ | 128 MB ~ 2048 MB (128, 256, 512, 1024, 2048 MB) | 128 MB ~ 10240 MB (1MB increments) |
| 最大タイムアウト | 5 分 (300 秒) | 15 分 (900 秒) |
| レジストリ | Oracle Cloud Infrastructure Registry (OCIR) | Elastic Container Registry (ECR) |
機能的には、両者はよく似ています。AWS Lambdaでできること、それらのほとんどはOCI Functionsもできます。
違い
- PowerShell、TypeScript、Rust は AWS Lambda ではサポートされていますが、現在 OCI Functions ではサポートされていません。
- OCIの設定値(2GBのメモリ、5分のタイムアウト)は、ほとんどの利用ケースをカバーしていますが、AWS Lambdaのほうはより大きなメモリとより長いタイムアウトを設定できます。
Lambdaユーザの場合、既存のLambdaをOCI Functionsに移行するのは可能です。コード編集がないとは言えません。修正量は各自のAPIの差異によります。
2. 価格比較
Oracle Functions 料金表
| サービス | 単価 | 単位 |
|---|---|---|
| 呼出し - 毎月最初の200万回 | Free | ファンクションの呼出し |
| 呼出し - 毎月200万回を超える分 | US$0.0000002 | ファンクションの呼出し |
| 実行時間 - 毎月最初の40万 | Free | GB-秒 |
| 実行時間 - 毎月40万回を超える分 | US$0.00001417 | GB-秒 |
AWS Lambda -- Region: Asia-Pacific(Tokyo) 料金表
| アーキテクチャ | 期間 | リクエスト |
|---|---|---|
| x86 料金 | GB-秒あたり 0.0000166667USD | リクエスト 100 万件あたり 0.20USD |
| Arm 料金 | GB-秒あたり 0.0000133334USD | リクエスト 100 万件あたり 0.20USD |
OCI Functionsは、呼び出し(Invocation)回数と実行時間(Execution Time)に対して課金します。両方も無料使用枠がありまあす。
AWS Lambdaは、リクエスト(Request)と期間(Duration)に対して課金します。これは、呼び出し(Invocation)と実行時間(Execution Time)の同じ意味ですが、無料使用枠がありませんので、実際の使用量により支払います。
200万の呼出し回数と40万の実行時間(1か月あたり)は多くのユースケースをカバーできるため、OCI Functionsは、AWS Lambdaより価格面で有利です。
3. 関連ドキュメント
関連資料を少し整理しました。少しお役に立てれば幸いです。
| 項目 | OCI Functions | AWS Lambda |
|---|---|---|
| 製品ホームページ | Cloud Functions (英語) | AWS Lambda |
| Doc ホームページ | ファンクション | AWS Lambda のドキュメント |
| Quick Start | ファンクションQuickStartガイド | Lambda の開始方法 |
| サービス制限/クォータ | ファンクションの制限 | Lambda クォータ |
| FAQ | Oracle Functions FAQ (英語) | AWS Lambda よくある質問 |
以上

