比較
OCI ロードバランサ と OCI ネットワーク・ロードバランサ (NLB) の差異点をまとめてみました。
OCI ロードバランサ
OCI NLB
一覧表
両者最大の違いは、OCI Load Balancer がレイヤー 7 ルーティングと SSL トラフィックを提供し、OCI NLB がレイヤー 4 パススルー・ルーティングとソース IP (およびポート) の保持を提供することです。
| 分類 | 項目 | OCI Load Balancer | OCI NLB |
|---|---|---|---|
| 可視性タイプ | パブリック or プライベート | 両方をサポート | 両方をサポート |
| IP アドレス | エフェメラルまたは予約済みの IPv4 アドレスを割当てる | 両方をサポート | 両方をサポート |
| IPv6 アドレスの許可 | Yes | Yes | |
| プライベートIP | 2個(※1) | 1個 | |
| 配置先のCIDRブロック | /29 より広い範囲 | /30 より広い範囲 | |
| ロード・バランシング | ポリシー | 重み付けラウンド・ロビン、IPハッシュ、最少接続 | 5タプル・ハッシュ 3タプル・ハッシュ 2タプル・ハッシュ |
| レイヤー 4 | Yes | Yes | |
| レイヤー 7 | Yes | No | |
| TLS | 1.0, 1.1, 1.2 | No | |
| リクエスト・ルーティング | Yes | No | |
| セッション永続性 | Yes | No | |
| SSL証明書 | Yes | No | |
| 暗号スイート | Yes | No | |
| ソース・ヘッダー (IP, ポート)の保持 | No | Yes | |
| リスナー | プロトコル | HTTP, HTTP/2, TCP, HTTPS | Public: UDP, TCP, UDP/TCP Private: UDP, TCP, TCP/UDP/ICMP, UDP/TCP |
| ヘルス・チェック | プロトコル | HTTP, TCP | HTTP, HTTPS, TCP, UDP |
| 帯域幅 | フレキシブル | Yes | Yes |
| シェイプの更新 | Yes | No | |
| 最小/最大帯域幅の選択 | Yes | No | |
| ロードバランサーの構成制限 | IP アドレス | 1 | 1 |
| バックエンド・セット | 16 | 50 | |
| バックエンド セットごとのバックエンド サーバー | 512 | 512 | |
| バックエンド・サーバーの合計 | 512 | 1024 | |
| リスナー | 16 | 50 | |
| OCI他サービスとの連携 | Web Application Firewall (WAF) | Yes | No |
| 証明書 | Yes | No | |
| ロギング | Yes | No | |
| モニタリング (メトリック・ネームスペース) | Yes (oci_lbaas) | Yes (oci_nlb) | |
| 製品 | リリース | OCIがリリースされた時 (2017年) | 2021年3月 |
| サービス制限 | 詳細はこちら | リージョンごと3個 | |
| 価格 | Always Free | Yes (1 インスタンス, 10 Mbps) | Yes |
| 料金 | 価格表はこちら | No |
※1、OCIのロードバランサ(LB)を作成する際には、指定したサブネット内に少なくとも2つの空きプライベートIPアドレスが確保されている必要があります。そのため、CIDRブロックが /30 のサブネットでは作成できません。
理由として、/30 の場合、利用可能なIPアドレスは4つですが、そのうち最初の2つと最後の1つはOCI内部で予約されており、ユーザーが使用できる空きIPアドレスは1つだけとなるためです。
理由として、/30 の場合、利用可能なIPアドレスは4つですが、そのうち最初の2つと最後の1つはOCI内部で予約されており、ユーザーが使用できる空きIPアドレスは1つだけとなるためです。
マルチクラウドの利用者へ
OCI、AWS、および Azure のサービス マッピングは次のとおりです。
| OCI | AWS | Azure |
|---|---|---|
| Load Balancer (Free Tier) | Application Load Balancer | Azure Application Gateway |
| Network Load Balancer (Free) | Network Load Balancer | Azure Load Balancer |
| Network Load Balancer (Free) | Gateway Load Balancer | Azure Gateway Load Balancer |
以上
参考資料
OCI ドキュメント
Load Balancer: 英語 日本語
Flexible Network Load Balancerの概要: 英語 日本語
Oracle A-Team ブログ
Load Balancing SSL Traffic in OCI (English)
↑ 英語の記事ですが、とても良い内容なのでおすすめです。